הרכב תזונתי של ופל ללא תוספת סוכר בטעם שוקולד, עלית ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא 
 או ליומן התזונה
|  | 
|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן | 
| 476 קלוריות | 58 גרם | 4 גרם | 31 גרם | 51 מ"ג | 
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C | 
| 0.8 גרם | 0.6 מ"ג | 4 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג | 
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום | 
| 0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 6 מ"ג | 
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית | 
| 33 מ"ג | 0 מ"ג | 1 מ"ג | 58 מ"ג | 10.8 גרם | 
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . | 
| 3.9 גרם | 5 גרם | 0 מ"ג | . | . | 
						
						
						  
						    חזרה לרשימת המזונות